Routes

Map
Lanewood Black Oak Spruceland Larkspur Red River Coachwhip
6:00 AM 6:20 AM 6:45 AM 7:20 AM 7:50 AM 8:30 AM
7:30 AM 7:50 AM 8:15 AM 8:50 AM 9:20 AM 10:00 AM
9:00 AM 9:20 AM 9:45 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:30 AM
10:30 AM 10:50 AM 11:15 AM 11:50 AM 12:20 PM 1:00 PM
Every 1h 30m
4:30 PM 4:50 PM 5:15 PM 5:50 PM 6:20 PM 7:00 PM
6:00 PM 6:20 PM 6:45 PM 7:20 PM 7:50 PM 8:30 PM
Map
Lanewood Black Oak Spruceland Larkspur Red River Coachwhip
6:00 AM 6:20 AM 6:45 AM 7:20 AM 7:50 AM 8:30 AM
7:30 AM 7:50 AM 8:15 AM 8:50 AM 9:20 AM 10:00 AM
9:00 AM 9:20 AM 9:45 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:30 AM
10:30 AM 10:50 AM 11:15 AM 11:50 AM 12:20 PM 1:00 PM
Every 1h 30m
4:30 PM 4:50 PM 5:15 PM 5:50 PM 6:20 PM 7:00 PM
6:00 PM 6:20 PM 6:45 PM 7:20 PM 7:50 PM 8:30 PM
Map
Lanewood Black Oak Spruceland Larkspur Red River Coachwhip
6:00 AM 6:20 AM 6:45 AM 7:20 AM 7:50 AM 8:30 AM
7:30 AM 7:50 AM 8:15 AM 8:50 AM 9:20 AM 10:00 AM
9:00 AM 9:20 AM 9:45 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:30 AM
10:30 AM 10:50 AM 11:15 AM 11:50 AM 12:20 PM 1:00 PM
Every 1h 30m
4:30 PM 4:50 PM 5:15 PM 5:50 PM 6:20 PM 7:00 PM
6:00 PM 6:20 PM 6:45 PM 7:20 PM 7:50 PM 8:30 PM
Map
Lanewood Black Oak Spruceland Larkspur Red River Coachwhip
6:00 AM 6:20 AM 6:45 AM 7:20 AM 7:50 AM 8:30 AM
7:30 AM 7:50 AM 8:15 AM 8:50 AM 9:20 AM 10:00 AM
9:00 AM 9:20 AM 9:45 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:30 AM
10:30 AM 10:50 AM 11:15 AM 11:50 AM 12:20 PM 1:00 PM
Every 1h 30m
4:30 PM 4:50 PM 5:15 PM 5:50 PM 6:20 PM 7:00 PM
6:00 PM 6:20 PM 6:45 PM 7:20 PM 7:50 PM 8:30 PM